Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 01/27
May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 01/27
Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 01/27
Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01/27
Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 01/27
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1221'6 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6 01/27
May 12 1231'0 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4 01/27
Jul 12 1239'6 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4 01/27
Aug 12 1238'6 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2 01/27
Sep 12 1231'4 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4 01/27
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 3226 3243 3205 3222s - 14 01/27
May 12 3246 3261 3224 3239s - 15 01/27
Jul 12 3271 3284 3247 3264s - 14 01/27
Aug 12 3267 3270 3250 3260s - 12 01/27
Sep 12 3264 3264 3242 3246s - 12 01/27
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'2 656'4 645'0 647'2s -6'2 01/27
May 12 665'4 668'6 659'2 661'6s -5'0 01/27
Jul 12 677'0 681'0 673'2 674'6s -5'2 01/27
Sep 12 690'4 695'0 687'6 690'6s -3'6 01/27
Dec 12 709'0 712'4 704'4 708'4s -2'4 01/27
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 706'6 709'6 700'4 700'0s -9'0 01/27
May 12 715'0 717'0 708'4 708'6s -7'6 01/27
Jul 12 721'6 724'4 716'4 716'2s -8'2 01/27
Sep 12 732'0 736'0 728'6 728'6s -7'6 01/27
Dec 12 750'0 753'6 746'4 747'4s -7'0 01/27
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 51.82 51.88 51.58 51.59s - 0.35 01/27
May 12 52.24 52.29 52.02 52.02s - 0.35 01/27
Jul 12 52.62 52.68 52.42 52.41s - 0.37 01/27
Aug 12 52.76 52.76 52.60 52.53s - 0.35 01/27
Sep 12 52.88 52.89 52.71 52.63s - 0.35 01/27
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 124.550 124.925 124.350 124.700s 0.150 01/27
Apr 12 127.950 128.600 127.750 128.450s 0.400 01/27
Jun 12 126.575 127.300 126.275 127.175s 0.675 01/27
Aug 12 128.550 129.100 128.150 128.950s 0.225 01/27
Oct 12 131.050 131.725 130.700 131.725s 0.600 01/27
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 153.800 154.900 153.425 154.600s 0.975 01/27
Apr 12 156.000 156.950 155.500 156.825s 0.900 01/27
May 12 156.750 157.700 156.500 157.650s 0.850 01/27
Aug 12 158.150 159.050 157.850 158.950s 0.850 01/27
Sep 12 158.100 158.800 158.075 158.900s 0.800 01/27
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 86.350 86.750 85.825 86.675s 0.725 01/27
Apr 12 87.150 87.550 86.225 87.375s 0.575 01/27
May 12 94.800 95.950 94.600 96.175s 0.775 01/27
Jun 12 97.275 97.525 96.500 97.350s 0.500 01/27
Jul 12 96.925 97.600 96.575 97.625s 0.825 01/27
PB - FROZEN PORK BELLIES - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 0.000 0.000 0.000 120.000s 0.000
Mar 12 0.000 0.000 0.000 120.500s 0.000
May 12 0.000 0.000 0.000 121.500s 0.000
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN